PESD1CAN
...
20+ | ¥0.23027 |
300+ | ¥0.17484 |
1200+ | ¥0.14406 |
3000+ | ¥0.12304 |
現(xiàn)貨:8213(當(dāng)天發(fā)貨)
「3000 / 卷裝(TR)」
20+ | ¥0.3116 |
200+ | ¥0.2921 |
500+ | ¥0.2726 |
1000+ | ¥0.2531 |
3000+ | ¥0.24335 |
6000+ | ¥0.2297 |
現(xiàn)貨:3903(當(dāng)天發(fā)貨)
「3000 / 卷裝(TR)」
20+ | ¥0.19845 |
200+ | ¥0.18495 |
500+ | ¥0.17145 |
1000+ | ¥0.15795 |
3000+ | ¥0.1512 |
6000+ | ¥0.14175 |
現(xiàn)貨:2975(當(dāng)天發(fā)貨)
「3000 / 卷裝(TR)」
20+ | ¥0.11681 |
200+ | ¥0.10881 |
600+ | ¥0.10081 |
3000+ | ¥0.0928 |
現(xiàn)貨:2733(當(dāng)天發(fā)貨)
「3000 / 卷裝(TR)」
10+ | ¥0.15644 |
50+ | ¥0.14624 |
200+ | ¥0.13774 |
600+ | ¥0.12924 |
1500+ | ¥0.12243 |
3000+ | ¥0.11818 |
現(xiàn)貨:785(當(dāng)天發(fā)貨)
「3000 / 卷裝(TR)」
1+ | ¥0.17688 |
30+ | ¥0.17056 |
100+ | ¥0.16424 |
500+ | ¥0.15161 |
1000+ | ¥0.14529 |
2000+ | ¥0.1415 |
現(xiàn)貨:3272(當(dāng)天發(fā)貨)
「3000 / 卷裝(TR)」
10+ | ¥0.16 |
50+ | ¥0.148 |
200+ | ¥0.138 |
600+ | ¥0.128 |
1500+ | ¥0.12 |
3000+ | ¥0.115 |
現(xiàn)貨:74(當(dāng)天發(fā)貨)
「3000 / 卷裝(TR)」
1+ | ¥0.67851 |
30+ | ¥0.65461 |
100+ | ¥0.63072 |
500+ | ¥0.58294 |
1000+ | ¥0.55905 |
2000+ | ¥0.54472 |
現(xiàn)貨:1127(當(dāng)天發(fā)貨)
「3000 / 卷裝(TR)」
20+ | ¥0.27409 |
200+ | ¥0.25652 |
500+ | ¥0.23895 |
1000+ | ¥0.22138 |
3000+ | ¥0.21259 |
6000+ | ¥0.2003 |
現(xiàn)貨:4967(當(dāng)天發(fā)貨)
「3000 / 卷裝(TR)」
5+ | ¥0.336 |
20+ | ¥0.306 |
100+ | ¥0.276 |
500+ | ¥0.246 |
1000+ | ¥0.232 |
2000+ | ¥0.222 |
現(xiàn)貨:3010(當(dāng)天發(fā)貨)
「3000 / 卷裝(TR)」
5+ | ¥1.09483 |
20+ | ¥0.99823 |
100+ | ¥0.90163 |
500+ | ¥0.80503 |
1000+ | ¥0.75994 |
2000+ | ¥0.72774 |
現(xiàn)貨:0(當(dāng)天發(fā)貨)
「10000 / 卷裝(TR)」
現(xiàn)貨:0(當(dāng)天發(fā)貨)
「10000 / 卷裝(TR)」

更多渠道
加載中
- 型號(hào):
- 品牌:{{ `${item.brand.brandName}${item.brand.brandCn ? '(' + item.brand.brandCn + ')' : ''}`}}
- 封裝:{{ item.encap }}
- 描述:{{ item.goodsDesc }}
- 編號(hào):{{ item.erpGoodsSn }}

加載中